Dacia

Fiche technique Dacia Duster (2) 1.5 DCI 110 AMBIANCE PLUS 4X4 2015

Cette fiche présente Dacia Duster (2) 1.5 DCI 110 AMBIANCE PLUS 4X4 pour les millésimes 2010–2015. Elle associe une carrosserie 4x4 et une motorisation diesel. Elle développe 110 ch et 240 Nm de couple, avec une boîte Mécanique à 6 rapports. Les données constructeur indiquent une consommation mixte de 5.6 L/100 km et 137 g/km de CO₂.

Dacia Dacia Duster


Carburant Diesel
Puissance 110 ch
Boîte de vitesses Mécanique à 6 rapports
Consommation mixte 5.6 L/100 km
Émissions de CO₂ 137 g/km
Carrosserie 4x4
Prix indicatif 17400 €

Caractéristiques détaillées

Identification et commercialisation

Marque
Dacia
Modèle
Dacia Duster
Année
2015
Version
(2) 1.5 DCI 110 AMBIANCE PLUS 4X4
Carrosserie
4x4
Début de commercialisation
09-03-2010
Fin de commercialisation
28-07-2015
Garantie
3 ans
Intervalle de révision
25000 km
Intervalle maximal de révision
12 mois

Moteur et transmission

Carburant
Diesel
Moteur
4 cylindres en ligne, 8 soupapes
Cylindrée
1461 cm³
Puissance
110 ch
Couple
240 Nm
Puissance fiscale
6 CV
Suralimentation
turbo
Boîte de vitesses
Mécanique à 6 rapports
Roues motrices
4 roues

Dimensions et capacités

Longueur
4.31 m
Largeur avec rétroviseurs
1.82 m
Hauteur
1.63 m
Empattement
2.67 m
Coffre
443 l / 1604 l L
Coffre minimum
443 L
Coffre maximum
1604 L
Portes
5
Places
5
Poids à vide
1294 kg
Réservoir
50 L

Performances et consommation

Vitesse maximale
168 km/h
0 à 100 km/h
12.5 s
Consommation urbaine
6.5 L/100 km
Consommation extra-urbaine
5.3 L/100 km
Consommation mixte
5.6 L/100 km
Émissions de CO₂
137 g/km

Châssis, roues et direction

Pneus avant
215/65/16
Pneus arrière
215/65/16
Roue de secours
Non
Freins
2 freins a disque dont 2 ventiles
Braquage entre murs
10.76 m
Braquage entre trottoirs
10.44 m
Angle d’attaque
30°
Angle de fuite
36°
Blocage de différentiel
non

Millésimes et finitions regroupés

Ces 31 déclinaisons partagent les mêmes caractéristiques techniques et sont réunies sur cette fiche.

AnnéeFinitionPrix indicatifCommercialisation
2015 (2) 1.5 DCI 110 AMBIANCE PLUS 4X4 17400 € 09-03-2010 – 28-07-2015
2015 (2) 1.5 DCI 110 PRESTIGE PLUS 4X4 19600 € 09-03-2010 – 28-07-2015
2014 (2) 1.5 DCI 110 AMBIANCE PLUS 4X4 17400 € 09-03-2010 – 28-07-2015
2014 (2) 1.5 DCI 110 PRESTIGE PLUS 4X4 19600 € 09-03-2010 – 28-07-2015
2013 (2) 1.5 DCI 110 AMBIANCE PLUS 4X4 17400 € 09-03-2010 – 28-07-2015
2013 (2) 1.5 DCI 110 PRESTIGE PLUS 4X4 19600 € 09-03-2010 – 28-07-2015
2013 (2) 1.5 DCI 110 SL AVENTURE 4X4 18350 € 13-03-2013 – 07-11-2013
2013 1.5 DCI 110 4X4 SL AVENTURE 18350 € 19-03-2013 – 25-10-2013
2013 1.5 DCI 110 FAP 4X4 AMBIANCE 17350 € 13-04-2010 – 17-04-2013
2013 1.5 DCI 110 FAP 4X4 AMBIANCE PLUS 17100 € 19-03-2013 – 16-10-2013
2013 1.5 DCI 110 FAP 4X4 GARMIN 18350 € 23-10-2012 – 25-10-2013
2013 1.5 DCI 110 FAP 4X4 LAUREATE 2 18350 € 09-03-2010 – 17-04-2013
2013 1.5 DCI 110 FAP 4X4 LAUREATE PLUS 18200 € 19-03-2013 – 16-10-2013
2013 1.5 DCI 110 FAP 4X4 PRESTIGE 2 19350 € 09-03-2010 – 17-04-2013
2013 1.5 DCI 110 FAP 4X4 PRESTIGE PLUS 19300 € 19-03-2013 – 16-10-2013
2012 (2) 1.5 DCI 110 AMBIANCE PLUS 4X4 17400 € 09-03-2010 – 28-07-2015
2012 (2) 1.5 DCI 110 PRESTIGE PLUS 4X4 19600 € 09-03-2010 – 28-07-2015
2012 1.5 DCI 110 FAP 4X4 AMBIANCE 17350 € 13-04-2010 – 17-04-2013
2012 1.5 DCI 110 FAP 4X4 GARMIN 18350 € 23-10-2012 – 25-10-2013
2012 1.5 DCI 110 FAP 4X4 LAUREATE 2 18350 € 09-03-2010 – 17-04-2013
2012 1.5 DCI 110 FAP 4X4 PRESTIGE 2 19350 € 09-03-2010 – 17-04-2013
2011 (2) 1.5 DCI 110 AMBIANCE PLUS 4X4 17400 € 09-03-2010 – 28-07-2015
2011 (2) 1.5 DCI 110 PRESTIGE PLUS 4X4 19600 € 09-03-2010 – 28-07-2015
2011 1.5 DCI 110 FAP 4X4 AMBIANCE 17350 € 13-04-2010 – 17-04-2013
2011 1.5 DCI 110 FAP 4X4 LAUREATE 2 18350 € 09-03-2010 – 17-04-2013
2011 1.5 DCI 110 FAP 4X4 PRESTIGE 2 19350 € 09-03-2010 – 17-04-2013
2010 (2) 1.5 DCI 110 AMBIANCE PLUS 4X4 17400 € 09-03-2010 – 28-07-2015
2010 (2) 1.5 DCI 110 PRESTIGE PLUS 4X4 19600 € 09-03-2010 – 28-07-2015
2010 1.5 DCI 110 FAP 4X4 AMBIANCE 17350 € 13-04-2010 – 17-04-2013
2010 1.5 DCI 110 FAP 4X4 LAUREATE 2 18350 € 09-03-2010 – 17-04-2013
2010 1.5 DCI 110 FAP 4X4 PRESTIGE 2 19350 € 09-03-2010 – 17-04-2013

Comparer avec les versions proches

Les différences ci-dessous permettent d’identifier rapidement les caractéristiques propres à chaque version.

Services et coûts

Assurance Dacia Duster

Signaler un problème avec cette fiche.

Les informations indiquées sur les pages de Wikiauto.fr sont communiquées à titre indicatif uniquement. L'éditeur du site ne peut être tenu pour responsable en cas d'informations inexactes ou incomplètes. Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs. Les images des véhicules sont choisies pour illustrer le site et peuvent ne pas correspondre exactement à la version présentée.