Wikiauto.fr > Fiche technique Fiat > Fiat Ducato 3
Fiat

Fiche technique Fiat Ducato 3 III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 130 NAV HAYON COLONNE 2017

Cette fiche présente Fiat Ducato 3 III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 130 NAV HAYON COLONNE pour les millésimes 2006–2017. Elle associe une carrosserie utilitaire et une motorisation diesel. Elle développe 130 ch et 320 Nm de couple, avec une boîte Mécanique à 6 rapports. Les données constructeur indiquent une consommation mixte de 7.1 L/100 km.

Fiat Fiat Ducato 3


Carburant Diesel
Puissance 130 ch
Boîte de vitesses Mécanique à 6 rapports
Consommation mixte 7.1 L/100 km
Carrosserie utilitaire
Prix indicatif 57354 €

Caractéristiques détaillées

Identification et commercialisation

Marque
Fiat
Modèle
Fiat Ducato 3
Année
2017
Version
III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 130 NAV HAYON COLONNE
Carrosserie
utilitaire
Début de commercialisation
01-05-2016
Garantie
2 ans
Intervalle de révision
48000 km
Intervalle maximal de révision
24 mois

Moteur et transmission

Carburant
Diesel
Moteur
4 cylindres en ligne, 16 soupapes
Cylindrée
2287 cm³
Puissance
130 ch
Couple
320 Nm
Puissance fiscale
8 CV
Suralimentation
turbo
Boîte de vitesses
Mécanique à 6 rapports
Roues motrices
2 roues avant

Dimensions et capacités

Longueur
5.94 m
Largeur avec rétroviseurs
2.05 m
Hauteur
2.25 m
Empattement
4.03 m
Coffre
NC / NC L
Portes
2
Places
3
Poids à vide
1695 kg
Réservoir
90 L

Performances et consommation

Vitesse maximale
155 km/h
Consommation urbaine
8.3 L/100 km
Consommation extra-urbaine
6.4 L/100 km
Consommation mixte
7.1 L/100 km

Châssis, roues et direction

Pneus avant
215/70/15
Pneus arrière
215/70/15
Roue de secours
Non
Freins
4 freins a disque dont 2 ventiles
Braquage entre trottoirs
14.4 m
Blocage de différentiel
non

Millésimes et finitions regroupés

Ces 104 déclinaisons partagent les mêmes caractéristiques techniques et sont réunies sur cette fiche.

AnnéeFinitionPrix indicatifCommercialisation
2017 III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 130 NAV HAYON COLONNE 57354 € 01-05-2016
2017 III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 130 PACK HAYON COLONNE 55434 € 01-05-2016
2017 III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 130 PRO HAYON COLONNE 57234 € 01-05-2016
2017 III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 130 TECH HAYON COLONNE 59034 € 01-05-2016
2017 III (2) SC MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK TECHNO 40350 € 01-05-2016
2017 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 36750 € 01-07-2006
2017 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 20M3 45834 € 15-07-2013
2017 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 20M3+HAYON 51174 € 11-04-2014
2017 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO 20M3+HA 52974 € 11-04-2014
2017 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO NAV 38670 € 01-07-2014
2017 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 38550 € 01-07-2006
2017 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 20M3 47634 € 15-07-2013
2017 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK TECH 20M3+H 54774 € 11-04-2014
2017 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK TECHNO 20M3 49434 € 11-04-2014
2017 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PRO NAV 20M3 47754 € 01-07-2014
2017 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PRO NAV 20M3+HA 53094 € 01-07-2014
2017 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 37830 € 01-07-2006
2017 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO NAV 39750 € 01-07-2014
2017 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 39630 € 01-07-2006
2017 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK TECHNO 41430 € 11-04-2014
2016 III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 130 NAV HAYON COLONNE 57354 € 01-05-2016
2016 III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 130 PACK HAYON COLONNE 55434 € 01-05-2016
2016 III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 130 PRO HAYON COLONNE 57234 € 01-05-2016
2016 III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 130 TECH HAYON COLONNE 59034 € 01-05-2016
2016 III (2) SC MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK TECHNO 40350 € 01-05-2016
2016 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 36750 € 01-07-2006
2016 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 20M3 45834 € 15-07-2013
2016 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 20M3+HAYON 51174 € 11-04-2014
2016 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO 20M3+HA 52974 € 11-04-2014
2016 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO NAV 38670 € 01-07-2014
2016 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 38550 € 01-07-2006
2016 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 20M3 47634 € 15-07-2013
2016 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK TECH 20M3+H 54774 € 11-04-2014
2016 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK TECHNO 20M3 49434 € 11-04-2014
2016 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PRO NAV 20M3 47754 € 01-07-2014
2016 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PRO NAV 20M3+HA 53094 € 01-07-2014
2016 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 37830 € 01-07-2006
2016 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO NAV 39750 € 01-07-2014
2016 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 39630 € 01-07-2006
2016 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK TECHNO 41430 € 11-04-2014
2015 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 36750 € 01-07-2006
2015 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 20M3 45834 € 15-07-2013
2015 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 20M3+HAYON 51174 € 11-04-2014
2015 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO 20M3+HA 52974 € 11-04-2014
2015 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO NAV 38670 € 01-07-2014
2015 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 38550 € 01-07-2006
2015 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 20M3 47634 € 15-07-2013
2015 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK TECH 20M3+H 54774 € 11-04-2014
2015 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK TECHNO 20M3 49434 € 11-04-2014
2015 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PRO NAV 20M3 47754 € 01-07-2014
2015 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PRO NAV 20M3+HA 53094 € 01-07-2014
2015 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 37830 € 01-07-2006
2015 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO NAV 39750 € 01-07-2014
2015 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 39630 € 01-07-2006
2015 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK TECHNO 41430 € 11-04-2014
2014 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 36750 € 01-07-2006
2014 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 20M3 45834 € 15-07-2013
2014 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 20M3+HAYON 51174 € 11-04-2014
2014 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO 20M3+HA 52974 € 11-04-2014
2014 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO NAV 38670 € 01-07-2014
2014 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 38550 € 01-07-2006
2014 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 20M3 47634 € 15-07-2013
2014 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK TECH 20M3+H 54774 € 11-04-2014
2014 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK TECHNO 20M3 49434 € 11-04-2014
2014 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PRO NAV 20M3 47754 € 01-07-2014
2014 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PRO NAV 20M3+HA 53094 € 01-07-2014
2014 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 37830 € 01-07-2006
2014 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO NAV 39750 € 01-07-2014
2014 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 39630 € 01-07-2006
2014 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK TECHNO 41430 € 11-04-2014
2013 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 36750 € 01-07-2006
2013 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 20M3 45834 € 15-07-2013
2013 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 38550 € 01-07-2006
2013 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 20M3 47634 € 15-07-2013
2013 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 37830 € 01-07-2006
2013 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 39630 € 01-07-2006
2012 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 36750 € 01-07-2006
2012 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 38550 € 01-07-2006
2012 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 37830 € 01-07-2006
2012 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 39630 € 01-07-2006
2011 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 36750 € 01-07-2006
2011 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 38550 € 01-07-2006
2011 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 37830 € 01-07-2006
2011 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 39630 € 01-07-2006
2010 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 36750 € 01-07-2006
2010 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 38550 € 01-07-2006
2010 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 37830 € 01-07-2006
2010 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 39630 € 01-07-2006
2009 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 36750 € 01-07-2006
2009 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 38550 € 01-07-2006
2009 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 37830 € 01-07-2006
2009 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 39630 € 01-07-2006
2008 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 36750 € 01-07-2006
2008 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 38550 € 01-07-2006
2008 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 37830 € 01-07-2006
2008 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 39630 € 01-07-2006
2007 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 36750 € 01-07-2006
2007 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 38550 € 01-07-2006
2007 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 37830 € 01-07-2006
2007 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 39630 € 01-07-2006
2006 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 36750 € 01-07-2006
2006 MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 38550 € 01-07-2006
2006 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK 37830 € 01-07-2006
2006 MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 130 PACK PRO. 39630 € 01-07-2006

Comparer avec les versions proches

Les différences ci-dessous permettent d’identifier rapidement les caractéristiques propres à chaque version.

Services et coûts

Assurance Fiat Ducato 3

Signaler un problème avec cette fiche.

Les informations indiquées sur les pages de Wikiauto.fr sont communiquées à titre indicatif uniquement. L'éditeur du site ne peut être tenu pour responsable en cas d'informations inexactes ou incomplètes. Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs. Les images des véhicules sont choisies pour illustrer le site et peuvent ne pas correspondre exactement à la version présentée.