Fiche technique Fiat Ducato 3 III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 150 NAV HAYON COLONNE 2017
Cette fiche présente Fiat Ducato 3 III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 150 NAV HAYON COLONNE pour les millésimes 2011–2017. Elle associe une carrosserie utilitaire et une motorisation diesel. Elle développe 148 ch et 350 Nm de couple, avec une boîte Mécanique à 6 rapports. Les données constructeur indiquent une consommation mixte de 7.1 L/100 km.
Caractéristiques détaillées
Identification et commercialisation
- Marque
- Fiat
- Modèle
- Fiat Ducato 3
- Année
- 2017
- Version
- III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 150 NAV HAYON COLONNE
- Carrosserie
- utilitaire
- Début de commercialisation
- 01-05-2016
- Garantie
- 2 ans
- Intervalle de révision
- 48000 km
- Intervalle maximal de révision
- 24 mois
Moteur et transmission
- Carburant
- Diesel
- Moteur
- 4 cylindres en ligne, 16 soupapes
- Cylindrée
- 2287 cm³
- Puissance
- 148 ch
- Couple
- 350 Nm
- Puissance fiscale
- 8 CV
- Suralimentation
- turbo
- Boîte de vitesses
- Mécanique à 6 rapports
- Roues motrices
- 2 roues avant
Dimensions et capacités
- Longueur
- 5.94 m
- Largeur avec rétroviseurs
- 2.05 m
- Hauteur
- 2.25 m
- Empattement
- 4.03 m
- Coffre
- NC / NC L
- Portes
- 2
- Places
- 3
- Poids à vide
- 1695 kg
- Réservoir
- 90 L
Performances et consommation
- Vitesse maximale
- 162 km/h
- Consommation urbaine
- 8.3 L/100 km
- Consommation extra-urbaine
- 6.4 L/100 km
- Consommation mixte
- 7.1 L/100 km
Châssis, roues et direction
- Pneus avant
- 215/70/15
- Pneus arrière
- 215/70/15
- Roue de secours
- Non
- Freins
- 4 freins a disque dont 2 ventiles
- Braquage entre trottoirs
- 14.4 m
- Blocage de différentiel
- non
Millésimes et finitions regroupés
Ces 74 déclinaisons partagent les mêmes caractéristiques techniques et sont réunies sur cette fiche.
| Année | Finition | Prix indicatif | Commercialisation |
|---|---|---|---|
| 2017 | III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 150 NAV HAYON COLONNE | 58254 € | 01-05-2016 |
| 2017 | III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 150 PACK HAYON COLONNE | 56334 € | 01-05-2016 |
| 2017 | III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 150 PRO HAYON COLONNE | 58134 € | 01-05-2016 |
| 2017 | III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 150 TECH HAYON COLONNE | 59934 € | 01-05-2016 |
| 2017 | III (2) SC MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK TECHNO | 41250 € | 01-05-2016 |
| 2017 | III (2) SC MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 150 PACK | 38730 € | 01-05-2016 |
| 2017 | III (2) SC MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO. | 40530 € | 01-05-2016 |
| 2017 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK | 37650 € | 24-06-2011 |
| 2017 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK 20M3 | 46734 € | 15-07-2013 |
| 2017 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK 20M3+HAYON | 52074 € | 11-04-2014 |
| 2017 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO 20M3+HA | 53874 € | 11-04-2014 |
| 2017 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO NAV | 39570 € | 01-07-2014 |
| 2017 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO. | 39450 € | 24-06-2011 |
| 2017 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO. 20M3 | 48534 € | 15-07-2013 |
| 2017 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK TECH 20M3+H | 55674 € | 11-04-2014 |
| 2017 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK TECHNO 20M3 | 50334 € | 11-04-2014 |
| 2017 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PRO NAV 20M3 | 48654 € | 01-07-2014 |
| 2017 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PRO NAV 20M3+HA | 53994 € | 01-07-2014 |
| 2017 | MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO NAV | 40650 € | 01-07-2014 |
| 2017 | MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 150 PACK TECHNO | 42330 € | 11-04-2014 |
| 2016 | III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 150 NAV HAYON COLONNE | 58254 € | 01-05-2016 |
| 2016 | III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 150 PACK HAYON COLONNE | 56334 € | 01-05-2016 |
| 2016 | III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 150 PRO HAYON COLONNE | 58134 € | 01-05-2016 |
| 2016 | III (2) MAXI 3.5L 2.3 MULTIJET 150 TECH HAYON COLONNE | 59934 € | 01-05-2016 |
| 2016 | III (2) SC MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK TECHNO | 41250 € | 01-05-2016 |
| 2016 | III (2) SC MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 150 PACK | 38730 € | 01-05-2016 |
| 2016 | III (2) SC MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO. | 40530 € | 01-05-2016 |
| 2016 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK | 37650 € | 24-06-2011 |
| 2016 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK 20M3 | 46734 € | 15-07-2013 |
| 2016 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK 20M3+HAYON | 52074 € | 11-04-2014 |
| 2016 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO 20M3+HA | 53874 € | 11-04-2014 |
| 2016 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO NAV | 39570 € | 01-07-2014 |
| 2016 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO. | 39450 € | 24-06-2011 |
| 2016 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO. 20M3 | 48534 € | 15-07-2013 |
| 2016 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK TECH 20M3+H | 55674 € | 11-04-2014 |
| 2016 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK TECHNO 20M3 | 50334 € | 11-04-2014 |
| 2016 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PRO NAV 20M3 | 48654 € | 01-07-2014 |
| 2016 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PRO NAV 20M3+HA | 53994 € | 01-07-2014 |
| 2016 | MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO NAV | 40650 € | 01-07-2014 |
| 2016 | MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 150 PACK TECHNO | 42330 € | 11-04-2014 |
| 2015 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK | 37650 € | 24-06-2011 |
| 2015 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK 20M3 | 46734 € | 15-07-2013 |
| 2015 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK 20M3+HAYON | 52074 € | 11-04-2014 |
| 2015 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO 20M3+HA | 53874 € | 11-04-2014 |
| 2015 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO NAV | 39570 € | 01-07-2014 |
| 2015 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO. | 39450 € | 24-06-2011 |
| 2015 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO. 20M3 | 48534 € | 15-07-2013 |
| 2015 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK TECH 20M3+H | 55674 € | 11-04-2014 |
| 2015 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK TECHNO 20M3 | 50334 € | 11-04-2014 |
| 2015 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PRO NAV 20M3 | 48654 € | 01-07-2014 |
| 2015 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PRO NAV 20M3+HA | 53994 € | 01-07-2014 |
| 2015 | MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO NAV | 40650 € | 01-07-2014 |
| 2015 | MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 150 PACK TECHNO | 42330 € | 11-04-2014 |
| 2014 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK | 37650 € | 24-06-2011 |
| 2014 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK 20M3 | 46734 € | 15-07-2013 |
| 2014 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK 20M3+HAYON | 52074 € | 11-04-2014 |
| 2014 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO 20M3+HA | 53874 € | 11-04-2014 |
| 2014 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO NAV | 39570 € | 01-07-2014 |
| 2014 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO. | 39450 € | 24-06-2011 |
| 2014 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO. 20M3 | 48534 € | 15-07-2013 |
| 2014 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK TECH 20M3+H | 55674 € | 11-04-2014 |
| 2014 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK TECHNO 20M3 | 50334 € | 11-04-2014 |
| 2014 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PRO NAV 20M3 | 48654 € | 01-07-2014 |
| 2014 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PRO NAV 20M3+HA | 53994 € | 01-07-2014 |
| 2014 | MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO NAV | 40650 € | 01-07-2014 |
| 2014 | MAXI 4.0 L 2.3 MULTIJET 150 PACK TECHNO | 42330 € | 11-04-2014 |
| 2013 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK | 37650 € | 24-06-2011 |
| 2013 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK 20M3 | 46734 € | 15-07-2013 |
| 2013 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO. | 39450 € | 24-06-2011 |
| 2013 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO. 20M3 | 48534 € | 15-07-2013 |
| 2012 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK | 37650 € | 24-06-2011 |
| 2012 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO. | 39450 € | 24-06-2011 |
| 2011 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK | 37650 € | 24-06-2011 |
| 2011 | MAXI 3.5 L 2.3 MULTIJET 150 PACK PRO. | 39450 € | 24-06-2011 |
Comparer avec les versions proches
Les différences ci-dessous permettent d’identifier rapidement les caractéristiques propres à chaque version.
Services et coûts
Signaler un problème avec cette fiche.
Les informations indiquées sur les pages de Wikiauto.fr sont communiquées à titre indicatif uniquement. L'éditeur du site ne peut être tenu pour responsable en cas d'informations inexactes ou incomplètes. Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs. Les images des véhicules sont choisies pour illustrer le site et peuvent ne pas correspondre exactement à la version présentée.