Fiat

Fiche technique Fiat Qubo 1.3 16V MULTIJET 75 DPF DYNAMIC 2016

Cette fiche présente Fiat Qubo 1.3 16V MULTIJET 75 DPF DYNAMIC pour les millésimes 2008–2016. Elle associe une carrosserie break et une motorisation diesel. Elle développe 75 ch et 190 Nm de couple, avec une boîte Mécanique à 5 rapports. Les données constructeur indiquent une consommation mixte de 4.5 L/100 km et 119 g/km de CO₂.

Fiat Fiat Qubo


Carburant Diesel
Puissance 75 ch
Boîte de vitesses Mécanique à 5 rapports
Consommation mixte 4.5 L/100 km
Émissions de CO₂ 119 g/km
Carrosserie break
Prix indicatif 18190 €

Caractéristiques détaillées

Identification et commercialisation

Marque
Fiat
Modèle
Fiat Qubo
Année
2016
Version
1.3 16V MULTIJET 75 DPF DYNAMIC
Carrosserie
break
Début de commercialisation
12-06-2008
Fin de commercialisation
30-08-2016
Garantie
2 ans
Intervalle de révision
30000 km
Intervalle maximal de révision
24 mois

Moteur et transmission

Carburant
Diesel
Moteur
4 cylindres en ligne, 16 soupapes
Cylindrée
1248 cm³
Puissance
75 ch
Couple
190 Nm
Puissance fiscale
4 CV
Suralimentation
turbo
Boîte de vitesses
Mécanique à 5 rapports
Roues motrices
2 roues avant

Dimensions et capacités

Longueur
3.95 m
Largeur avec rétroviseurs
1.71 m
Hauteur
1.73 m
Empattement
2.51 m
Coffre
330 l / 2500 l L
Coffre minimum
330 L
Coffre maximum
2500 L
Portes
5
Places
5
Poids à vide
1275 kg
Réservoir
45 L

Performances et consommation

Vitesse maximale
155 km/h
0 à 100 km/h
15.2 s
Consommation urbaine
5.7 L/100 km
Consommation extra-urbaine
3.8 L/100 km
Consommation mixte
4.5 L/100 km
Émissions de CO₂
119 g/km

Châssis, roues et direction

Pneus avant
185/65/15
Pneus arrière
185/65/15
Roue de secours
Non
Freins
2 freins a disque dont 2 ventiles
Braquage entre murs
11.11 m
Braquage entre trottoirs
10.55 m
Blocage de différentiel
non

Millésimes et finitions regroupés

Ces 46 déclinaisons partagent les mêmes caractéristiques techniques et sont réunies sur cette fiche.

AnnéeFinitionPrix indicatifCommercialisation
2016 1.3 16V MULTIJET 75 DPF DYNAMIC 18190 € 12-06-2008 – 30-08-2016
2016 1.3 MULTIJET 75 DPF DYNAMIC BUSINESS 18780 € 01-04-2012 – 30-08-2016
2015 1.3 16V MULTIJET 75 DPF DYNAMIC 18190 € 12-06-2008 – 30-08-2016
2015 1.3 MULTIJET 16V 75 ITALIA 17990 € 15-10-2013 – 09-06-2015
2015 1.3 MULTIJET 16V 75 ITALIA BUSINESS 18580 € 15-10-2013 – 09-06-2015
2015 1.3 MULTIJET 16V 75 POP 15700 € 15-10-2013 – 08-06-2015
2015 1.3 MULTIJET 75 DPF DYNAMIC BUSINESS 18780 € 01-04-2012 – 30-08-2016
2014 1.3 16V MULTIJET 75 DPF DYNAMIC 18190 € 12-06-2008 – 30-08-2016
2014 1.3 MULTIJET 16V 75 ITALIA 17990 € 15-10-2013 – 09-06-2015
2014 1.3 MULTIJET 16V 75 ITALIA BUSINESS 18580 € 15-10-2013 – 09-06-2015
2014 1.3 MULTIJET 16V 75 POP 15700 € 15-10-2013 – 08-06-2015
2014 1.3 MULTIJET 75 DPF DYNAMIC BUSINESS 18780 € 01-04-2012 – 30-08-2016
2013 1.3 16V MULTIJET 75 15700 € 02-01-2012 – 25-10-2013
2013 1.3 16V MULTIJET 75 DPF DYNAMIC 18190 € 12-06-2008 – 30-08-2016
2013 1.3 16V MULTIJET 75 DPF MYLIFE 17400 € 01-03-2011 – 14-11-2013
2013 1.3 16V MULTIJET 75 DPF QUBO 15700 € 15-09-2010 – 14-11-2013
2013 1.3 16V MULTIJET 75 DPF TEAM 16200 € 12-06-2008 – 14-11-2013
2013 1.3 16V MULTIJET 75 DYNAMIC 16900 € 02-01-2012 – 04-11-2013
2013 1.3 16V MULTIJET 75 DYNAMIC BUSINESS 18080 € 01-04-2012 – 04-11-2013
2013 1.3 16V MULTIJET 75 MYLIFE 17400 € 02-01-2012 – 25-10-2013
2013 1.3 16V MULTIJET 75 TEAM 15400 € 02-01-2012 – 04-11-2013
2013 1.3 MULTIJET 16V 75 ITALIA 17990 € 15-10-2013 – 09-06-2015
2013 1.3 MULTIJET 16V 75 ITALIA BUSINESS 18580 € 15-10-2013 – 09-06-2015
2013 1.3 MULTIJET 16V 75 POP 15700 € 15-10-2013 – 08-06-2015
2013 1.3 MULTIJET 75 DPF DYNAMIC BUSINESS 18780 € 01-04-2012 – 30-08-2016
2012 1.3 16V MULTIJET 75 15700 € 02-01-2012 – 25-10-2013
2012 1.3 16V MULTIJET 75 DPF DYNAMIC 18190 € 12-06-2008 – 30-08-2016
2012 1.3 16V MULTIJET 75 DPF MYLIFE 17400 € 01-03-2011 – 14-11-2013
2012 1.3 16V MULTIJET 75 DPF QUBO 15700 € 15-09-2010 – 14-11-2013
2012 1.3 16V MULTIJET 75 DPF TEAM 16200 € 12-06-2008 – 14-11-2013
2012 1.3 16V MULTIJET 75 DYNAMIC 16900 € 02-01-2012 – 04-11-2013
2012 1.3 16V MULTIJET 75 DYNAMIC BUSINESS 18080 € 01-04-2012 – 04-11-2013
2012 1.3 16V MULTIJET 75 MYLIFE 17400 € 02-01-2012 – 25-10-2013
2012 1.3 16V MULTIJET 75 TEAM 15400 € 02-01-2012 – 04-11-2013
2012 1.3 MULTIJET 75 DPF DYNAMIC BUSINESS 18780 € 01-04-2012 – 30-08-2016
2011 1.3 16V MULTIJET 75 DPF DYNAMIC 18190 € 12-06-2008 – 30-08-2016
2011 1.3 16V MULTIJET 75 DPF MYLIFE 17400 € 01-03-2011 – 14-11-2013
2011 1.3 16V MULTIJET 75 DPF QUBO 15700 € 15-09-2010 – 14-11-2013
2011 1.3 16V MULTIJET 75 DPF TEAM 16200 € 12-06-2008 – 14-11-2013
2010 1.3 16V MULTIJET 75 DPF DYNAMIC 18190 € 12-06-2008 – 30-08-2016
2010 1.3 16V MULTIJET 75 DPF QUBO 15700 € 15-09-2010 – 14-11-2013
2010 1.3 16V MULTIJET 75 DPF TEAM 16200 € 12-06-2008 – 14-11-2013
2009 1.3 16V MULTIJET 75 DPF DYNAMIC 18190 € 12-06-2008 – 30-08-2016
2009 1.3 16V MULTIJET 75 DPF TEAM 16200 € 12-06-2008 – 14-11-2013
2008 1.3 16V MULTIJET 75 DPF DYNAMIC 18190 € 12-06-2008 – 30-08-2016
2008 1.3 16V MULTIJET 75 DPF TEAM 16200 € 12-06-2008 – 14-11-2013

Comparer avec les versions proches

Les différences ci-dessous permettent d’identifier rapidement les caractéristiques propres à chaque version.

Services et coûts

Assurance Fiat Qubo

Signaler un problème avec cette fiche.

Les informations indiquées sur les pages de Wikiauto.fr sont communiquées à titre indicatif uniquement. L'éditeur du site ne peut être tenu pour responsable en cas d'informations inexactes ou incomplètes. Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs. Les images des véhicules sont choisies pour illustrer le site et peuvent ne pas correspondre exactement à la version présentée.