Fiche technique Fiat Scudo FOURGON TOLE DYNAMIC COURT 900 2.0 JTD 109 2011
Cette fiche présente Fiat Scudo FOURGON TOLE DYNAMIC COURT 900 2.0 JTD 109 pour les millésimes 2006–2011. Elle associe une carrosserie utilitaire et une motorisation diesel. Elle développe 109 ch et 250 Nm de couple, avec une boîte Mécanique à 5 rapports. Les données constructeur indiquent une consommation mixte de 6.7 L/100 km et 183 g/km de CO₂.
Caractéristiques détaillées
Identification et commercialisation
- Marque
- Fiat
- Modèle
- Fiat Scudo
- Année
- 2011
- Version
- FOURGON TOLE DYNAMIC COURT 900 2.0 JTD 109
- Carrosserie
- utilitaire
- Début de commercialisation
- 02-01-2006
- Fin de commercialisation
- 26-12-2011
Moteur et transmission
- Carburant
- Diesel
- Moteur
- 4 cylindres en ligne, 8 soupapes
- Cylindrée
- 1997 cm³
- Puissance
- 109 ch
- Couple
- 250 Nm
- Puissance fiscale
- 8 CV
- Boîte de vitesses
- Mécanique à 5 rapports
- Roues motrices
- 2 roues avant
Dimensions et capacités
- Longueur
- 4.52 m
- Largeur avec rétroviseurs
- 1.81 m
- Hauteur
- 1.94 m
- Empattement
- 2.82 m
- Coffre
- 4000 l / NC L
- Coffre minimum
- 4000 L
- Portes
- 4
- Places
- 2
- Poids à vide
- 1430 kg
- Réservoir
- 80 L
Performances et consommation
- Vitesse maximale
- 165 km/h
- 0 à 100 km/h
- 15.9 s
- Consommation urbaine
- 8.7 L/100 km
- Consommation extra-urbaine
- 5.6 L/100 km
- Consommation mixte
- 6.7 L/100 km
- Émissions de CO₂
- 183 g/km
Châssis, roues et direction
- Pneus avant
- 195/70/14
- Pneus arrière
- 195/70/14
- Roue de secours
- Non
Millésimes et finitions regroupés
Ces 30 déclinaisons partagent les mêmes caractéristiques techniques et sont réunies sur cette fiche.
| Année | Finition | Prix indicatif | Commercialisation |
|---|---|---|---|
| 2011 | FOURGON TOLE DYNAMIC COURT 900 2.0 JTD 109 | 22161 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2011 | FOURGON TOLE PACK CD CLIM COURT 900 2.0 JTD 109 | 22305 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2011 | FOURGON TOLE PACK COURT 900 2.0 JTD 109 | 21743 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2011 | FOURGON VITRE PACK CLIM COURT 900 2.0 JTD 109 | 22963 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2011 | FOURGON VITRE PACK COURT 900 2.0 JTD 109 | 22401 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2010 | FOURGON TOLE DYNAMIC COURT 900 2.0 JTD 109 | 22161 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2010 | FOURGON TOLE PACK CD CLIM COURT 900 2.0 JTD 109 | 22305 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2010 | FOURGON TOLE PACK COURT 900 2.0 JTD 109 | 21743 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2010 | FOURGON VITRE PACK CLIM COURT 900 2.0 JTD 109 | 22963 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2010 | FOURGON VITRE PACK COURT 900 2.0 JTD 109 | 22401 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2009 | FOURGON TOLE DYNAMIC COURT 900 2.0 JTD 109 | 22161 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2009 | FOURGON TOLE PACK CD CLIM COURT 900 2.0 JTD 109 | 22305 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2009 | FOURGON TOLE PACK COURT 900 2.0 JTD 109 | 21743 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2009 | FOURGON VITRE PACK CLIM COURT 900 2.0 JTD 109 | 22963 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2009 | FOURGON VITRE PACK COURT 900 2.0 JTD 109 | 22401 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2008 | FOURGON TOLE DYNAMIC COURT 900 2.0 JTD 109 | 22161 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2008 | FOURGON TOLE PACK CD CLIM COURT 900 2.0 JTD 109 | 22305 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2008 | FOURGON TOLE PACK COURT 900 2.0 JTD 109 | 21743 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2008 | FOURGON VITRE PACK CLIM COURT 900 2.0 JTD 109 | 22963 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2008 | FOURGON VITRE PACK COURT 900 2.0 JTD 109 | 22401 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2007 | FOURGON TOLE DYNAMIC COURT 900 2.0 JTD 109 | 22161 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2007 | FOURGON TOLE PACK CD CLIM COURT 900 2.0 JTD 109 | 22305 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2007 | FOURGON TOLE PACK COURT 900 2.0 JTD 109 | 21743 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2007 | FOURGON VITRE PACK CLIM COURT 900 2.0 JTD 109 | 22963 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2007 | FOURGON VITRE PACK COURT 900 2.0 JTD 109 | 22401 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2006 | FOURGON TOLE DYNAMIC COURT 900 2.0 JTD 109 | 22161 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2006 | FOURGON TOLE PACK CD CLIM COURT 900 2.0 JTD 109 | 22305 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2006 | FOURGON TOLE PACK COURT 900 2.0 JTD 109 | 21743 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2006 | FOURGON VITRE PACK CLIM COURT 900 2.0 JTD 109 | 22963 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2006 | FOURGON VITRE PACK COURT 900 2.0 JTD 109 | 22401 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
Comparer avec les versions proches
Les différences ci-dessous permettent d’identifier rapidement les caractéristiques propres à chaque version.
- Portes : 4 → 2
- Pneus avant : 195/70/14 → 205/65/15
- Pneus arrière : 195/70/14 → 205/65/15
- Poids : 1430 kg → 1460 kg
- Pneus avant : 195/70/14 → 205/65/15
- Pneus arrière : 195/70/14 → 205/65/15
- Portes : 4 → 2
- Poids : 1430 kg → 1470 kg
- Pneus avant : 195/70/14 → 205/65/15
Services et coûts
Signaler un problème avec cette fiche.
Les informations indiquées sur les pages de Wikiauto.fr sont communiquées à titre indicatif uniquement. L'éditeur du site ne peut être tenu pour responsable en cas d'informations inexactes ou incomplètes. Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs. Les images des véhicules sont choisies pour illustrer le site et peuvent ne pas correspondre exactement à la version présentée.