Fiche technique Fiat Scudo FOURGON TOLE DYNAMIC LONG 900 2.0 JTD 94 2011
Cette fiche présente Fiat Scudo FOURGON TOLE DYNAMIC LONG 900 2.0 JTD 94 pour les millésimes 2006–2011. Elle associe une carrosserie utilitaire et une motorisation diesel. Elle développe 94 ch et 215 Nm de couple, avec une boîte Mécanique à 5 rapports. Les données constructeur indiquent une consommation mixte de 6.9 L/100 km et 185 g/km de CO₂.
Caractéristiques détaillées
Identification et commercialisation
- Marque
- Fiat
- Modèle
- Fiat Scudo
- Année
- 2011
- Version
- FOURGON TOLE DYNAMIC LONG 900 2.0 JTD 94
- Carrosserie
- utilitaire
- Début de commercialisation
- 02-01-2006
- Fin de commercialisation
- 26-12-2011
Moteur et transmission
- Carburant
- Diesel
- Moteur
- 4 cylindres en ligne, 8 soupapes
- Cylindrée
- 1997 cm³
- Puissance
- 94 ch
- Couple
- 215 Nm
- Puissance fiscale
- 8 CV
- Boîte de vitesses
- Mécanique à 5 rapports
- Roues motrices
- 2 roues avant
Dimensions et capacités
- Longueur
- 4.84 m
- Largeur avec rétroviseurs
- 1.81 m
- Hauteur
- 1.94 m
- Empattement
- 3.22 m
- Coffre
- 5000 l / NC L
- Coffre minimum
- 5000 L
- Portes
- 4
- Places
- 2
- Poids à vide
- 1460 kg
- Réservoir
- 80 L
Performances et consommation
- Vitesse maximale
- 160 km/h
- 0 à 100 km/h
- 18.2 s
- Consommation urbaine
- 8.6 L/100 km
- Consommation extra-urbaine
- 5.9 L/100 km
- Consommation mixte
- 6.9 L/100 km
- Émissions de CO₂
- 185 g/km
Châssis, roues et direction
- Pneus avant
- 205/65/15
- Pneus arrière
- 205/65/15
- Roue de secours
- Non
Millésimes et finitions regroupés
Ces 42 déclinaisons partagent les mêmes caractéristiques techniques et sont réunies sur cette fiche.
| Année | Finition | Prix indicatif | Commercialisation |
|---|---|---|---|
| 2011 | FOURGON TOLE DYNAMIC LONG 900 2.0 JTD 94 | 23226 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2011 | FOURGON TOLE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 94 | 23369 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2011 | FOURGON TOLE PACK LONG 900 2.0 JTD 94 | 22807 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2011 | FOURGON VITRE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 109 | 24506 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2011 | FOURGON VITRE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 94 | 24027 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2011 | FOURGON VITRE PACK LONG 900 2.0 JTD 109 | 23943 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2011 | FOURGON VITRE PACK LONG 900 2.0 JTD 94 | 23465 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2010 | FOURGON TOLE DYNAMIC LONG 900 2.0 JTD 94 | 23226 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2010 | FOURGON TOLE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 94 | 23369 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2010 | FOURGON TOLE PACK LONG 900 2.0 JTD 94 | 22807 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2010 | FOURGON VITRE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 109 | 24506 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2010 | FOURGON VITRE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 94 | 24027 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2010 | FOURGON VITRE PACK LONG 900 2.0 JTD 109 | 23943 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2010 | FOURGON VITRE PACK LONG 900 2.0 JTD 94 | 23465 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2009 | FOURGON TOLE DYNAMIC LONG 900 2.0 JTD 94 | 23226 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2009 | FOURGON TOLE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 94 | 23369 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2009 | FOURGON TOLE PACK LONG 900 2.0 JTD 94 | 22807 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2009 | FOURGON VITRE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 109 | 24506 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2009 | FOURGON VITRE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 94 | 24027 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2009 | FOURGON VITRE PACK LONG 900 2.0 JTD 109 | 23943 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2009 | FOURGON VITRE PACK LONG 900 2.0 JTD 94 | 23465 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2008 | FOURGON TOLE DYNAMIC LONG 900 2.0 JTD 94 | 23226 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2008 | FOURGON TOLE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 94 | 23369 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2008 | FOURGON TOLE PACK LONG 900 2.0 JTD 94 | 22807 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2008 | FOURGON VITRE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 109 | 24506 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2008 | FOURGON VITRE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 94 | 24027 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2008 | FOURGON VITRE PACK LONG 900 2.0 JTD 109 | 23943 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2008 | FOURGON VITRE PACK LONG 900 2.0 JTD 94 | 23465 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2007 | FOURGON TOLE DYNAMIC LONG 900 2.0 JTD 94 | 23226 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2007 | FOURGON TOLE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 94 | 23369 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2007 | FOURGON TOLE PACK LONG 900 2.0 JTD 94 | 22807 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2007 | FOURGON VITRE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 109 | 24506 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2007 | FOURGON VITRE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 94 | 24027 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2007 | FOURGON VITRE PACK LONG 900 2.0 JTD 109 | 23943 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2007 | FOURGON VITRE PACK LONG 900 2.0 JTD 94 | 23465 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2006 | FOURGON TOLE DYNAMIC LONG 900 2.0 JTD 94 | 23226 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2006 | FOURGON TOLE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 94 | 23369 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2006 | FOURGON TOLE PACK LONG 900 2.0 JTD 94 | 22807 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2006 | FOURGON VITRE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 109 | 24506 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2006 | FOURGON VITRE PACK CD CLIM LONG 900 2.0 JTD 94 | 24027 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2006 | FOURGON VITRE PACK LONG 900 2.0 JTD 109 | 23943 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
| 2006 | FOURGON VITRE PACK LONG 900 2.0 JTD 94 | 23465 € | 02-01-2006 – 26-12-2011 |
Comparer avec les versions proches
Les différences ci-dessous permettent d’identifier rapidement les caractéristiques propres à chaque version.
- Portes : 4 → 2
- Poids : 1460 kg → 1470 kg
- Portes : 4 → 2
- Poids : 1460 kg → 1430 kg
- Poids : 1460 kg → 1430 kg
- Pneus avant : 205/65/15 → 195/70/14
- Pneus arrière : 205/65/15 → 195/70/14
Services et coûts
Signaler un problème avec cette fiche.
Les informations indiquées sur les pages de Wikiauto.fr sont communiquées à titre indicatif uniquement. L'éditeur du site ne peut être tenu pour responsable en cas d'informations inexactes ou incomplètes. Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs. Les images des véhicules sont choisies pour illustrer le site et peuvent ne pas correspondre exactement à la version présentée.