Fiches techniques Ford Focus 2
165 configurations techniques de 2004–2011, consolidées à partir de 588 versions et millésimes. Sélectionnez une motorisation pour consulter toutes ses caractéristiques.
- II 1.6 100 UEFA CL 5P
- II 1.6 TDCI 110 DPF GHIA 5P
- II 1.6 TDCI 110 DPF SPORT 3P
- II 1.6 TDCI 110 DPF SPORT 5P
- II 1.6 TDCI 110 GHIA 4P
- II 1.6 TDCI 110 GHIA 5P
- II 1.6 TDCI 110 GHIA CVT 5P
- II 1.6 TDCI 110 GHIA DPF 4P
- II 1.6 TDCI 110 SPORT 3P
- II 1.6 TDCI 110 SPORT 5P
- II 1.6 TDCI 110 TITANIUM 3P
- II 1.6 TDCI 110 TITANIUM 5P
- II 1.6 TDCI 110 TITANIUM CVT 3P
- II 1.6 TDCI 110 TREND DPF 3P
- II 1.6 TDCI 110 TREND DPF 5P
- II 1.6 TDCI 90 AMBIENTE 3P
- II 1.6 TDCI 90 AMBIENTE 5P
- II 1.6 TDCI 90 GHIA 4P
- II 1.6 TDCI 90 SPORT 3P
- II 1.6 TDCI 90 SPORT 5P
- II 1.6 TDCI 90 TREND 3P
- II 1.6 TDCI 90 TREND 5P
- II 1.6 TDCI GHIA 5P
- II 1.6 TI-VCT 115 GHIA 4P
- II 1.6 TI-VCT 115 GHIA 5P
- II 1.6 TI-VCT 115 SPORT 3P
- II 1.6 TI-VCT 115 SPORT 5P
- II 1.6 TI-VCT 115 TITANIUM 3P
- II 1.6 TI-VCT 115 TREND 3P
- II 1.6 TI-VCT 115 TREND 5P
- II 1.8 TDCI 100 UEFA CL 5P
- II 1.8 TDCI 115 UEFA CL 5P
- II 2.0 145 GHIA 4P
- II 2.0 145 GHIA 5P
- II 2.0 145 SPORT 3P
- II 2.0 145 SPORT 5P
- II 2.0 145 TITANIUM 3P
- II 2.0 TDCI 133 DPF 3P
- II 2.0 TDCI 133 GHIA 4P
- II 2.0 TDCI 133 GHIA 5P
- II 2.0 TDCI 133 GHIA DPF 4P
- II 2.0 TDCI 133 GHIA DPF 5P
- II 2.0 TDCI 133 SPORT 3P
- II 2.0 TDCI 133 SPORT 5P
- II 2.0 TDCI 133 TITANIUM 3P