Opel

Fiche technique Opel Vivaro FOURGON F2900 C2 2.5 CDTI 2010

Cette fiche présente Opel Vivaro FOURGON F2900 C2 2.5 CDTI pour les millésimes 2003–2010. Elle associe une carrosserie utilitaire et une motorisation diesel. Elle développe 135 ch et 310 Nm de couple, avec une boîte Mécanique à 6 rapports. Les données constructeur indiquent une consommation mixte de 7.4 L/100 km et 197 g/km de CO₂.

Opel Opel Vivaro


Carburant Diesel
Puissance 135 ch
Boîte de vitesses Mécanique à 6 rapports
Consommation mixte 7.4 L/100 km
Émissions de CO₂ 197 g/km
Carrosserie utilitaire
Prix indicatif 25702 €

Caractéristiques détaillées

Identification et commercialisation

Marque
Opel
Modèle
Opel Vivaro
Année
2010
Version
FOURGON F2900 C2 2.5 CDTI
Carrosserie
utilitaire
Début de commercialisation
04-05-2003
Fin de commercialisation
04-01-2010
Garantie
2 ans

Moteur et transmission

Carburant
Diesel
Moteur
4 cylindres en ligne, 16 soupapes
Cylindrée
2464 cm³
Puissance
135 ch
Couple
310 Nm
Puissance fiscale
8 CV
Boîte de vitesses
Mécanique à 6 rapports
Roues motrices
2 roues avant

Dimensions et capacités

Longueur
5.18 m
Largeur avec rétroviseurs
1.90 m
Hauteur
2.01 m
Empattement
3.49 m
Coffre
5900 l / NC L
Coffre minimum
5900 L
Portes
4
Places
3
Poids à vide
1728 kg
Réservoir
90 L

Performances et consommation

Vitesse maximale
155 km/h
0 à 100 km/h
14.9 s
Consommation urbaine
8.9 L/100 km
Consommation extra-urbaine
6.5 L/100 km
Consommation mixte
7.4 L/100 km
Émissions de CO₂
197 g/km

Châssis, roues et direction

Pneus avant
205/65/16
Pneus arrière
205/65/16
Roue de secours
Taille normale
Blocage de différentiel
non

Millésimes et finitions regroupés

Ces 44 déclinaisons partagent les mêmes caractéristiques techniques et sont réunies sur cette fiche.

AnnéeFinitionPrix indicatifCommercialisation
2010 FOURGON F2900 C2 2.5 CDTI 25702 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2010 FOURGON F2900 C2 PACK CLIM 2.5 CDTI 26838 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2010 FOURGON F2900 C2 TOMTOM 2.5 CDTI 27197 € 11-05-2005 – 04-01-2010
2010 FOURGON F2900 M2 2.5 CDTI 26718 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2010 FOURGON F2900 M2 PACK CLIM 2.5 CDTI 27854 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2010 FOURGON F2900 M2 TOMTOM 2.5 CDTI 28213 € 11-05-2005 – 04-01-2010
2009 FOURGON F2900 C2 2.5 CDTI 25702 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2009 FOURGON F2900 C2 PACK CLIM 2.5 CDTI 26838 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2009 FOURGON F2900 C2 TOMTOM 2.5 CDTI 27197 € 11-05-2005 – 04-01-2010
2009 FOURGON F2900 M2 2.5 CDTI 26718 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2009 FOURGON F2900 M2 PACK CLIM 2.5 CDTI 27854 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2009 FOURGON F2900 M2 TOMTOM 2.5 CDTI 28213 € 11-05-2005 – 04-01-2010
2008 FOURGON F2900 C2 2.5 CDTI 25702 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2008 FOURGON F2900 C2 PACK CLIM 2.5 CDTI 26838 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2008 FOURGON F2900 C2 TOMTOM 2.5 CDTI 27197 € 11-05-2005 – 04-01-2010
2008 FOURGON F2900 M2 2.5 CDTI 26718 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2008 FOURGON F2900 M2 PACK CLIM 2.5 CDTI 27854 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2008 FOURGON F2900 M2 TOMTOM 2.5 CDTI 28213 € 11-05-2005 – 04-01-2010
2007 FOURGON F2900 C2 2.5 CDTI 25702 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2007 FOURGON F2900 C2 PACK CLIM 2.5 CDTI 26838 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2007 FOURGON F2900 C2 TOMTOM 2.5 CDTI 27197 € 11-05-2005 – 04-01-2010
2007 FOURGON F2900 M2 2.5 CDTI 26718 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2007 FOURGON F2900 M2 PACK CLIM 2.5 CDTI 27854 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2007 FOURGON F2900 M2 TOMTOM 2.5 CDTI 28213 € 11-05-2005 – 04-01-2010
2006 FOURGON F2900 C2 2.5 CDTI 25702 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2006 FOURGON F2900 C2 PACK CLIM 2.5 CDTI 26838 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2006 FOURGON F2900 C2 TOMTOM 2.5 CDTI 27197 € 11-05-2005 – 04-01-2010
2006 FOURGON F2900 M2 2.5 CDTI 26718 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2006 FOURGON F2900 M2 PACK CLIM 2.5 CDTI 27854 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2006 FOURGON F2900 M2 TOMTOM 2.5 CDTI 28213 € 11-05-2005 – 04-01-2010
2005 FOURGON F2900 C2 2.5 CDTI 25702 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2005 FOURGON F2900 C2 PACK CLIM 2.5 CDTI 26838 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2005 FOURGON F2900 C2 TOMTOM 2.5 CDTI 27197 € 11-05-2005 – 04-01-2010
2005 FOURGON F2900 M2 2.5 CDTI 26718 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2005 FOURGON F2900 M2 PACK CLIM 2.5 CDTI 27854 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2005 FOURGON F2900 M2 TOMTOM 2.5 CDTI 28213 € 11-05-2005 – 04-01-2010
2004 FOURGON F2900 C2 2.5 CDTI 25702 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2004 FOURGON F2900 C2 PACK CLIM 2.5 CDTI 26838 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2004 FOURGON F2900 M2 2.5 CDTI 26718 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2004 FOURGON F2900 M2 PACK CLIM 2.5 CDTI 27854 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2003 FOURGON F2900 C2 2.5 CDTI 25702 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2003 FOURGON F2900 C2 PACK CLIM 2.5 CDTI 26838 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2003 FOURGON F2900 M2 2.5 CDTI 26718 € 04-05-2003 – 04-01-2010
2003 FOURGON F2900 M2 PACK CLIM 2.5 CDTI 27854 € 04-05-2003 – 04-01-2010

Comparer avec les versions proches

Les différences ci-dessous permettent d’identifier rapidement les caractéristiques propres à chaque version.

Services et coûts

Assurance Opel Vivaro

Signaler un problème avec cette fiche.

Les informations indiquées sur les pages de Wikiauto.fr sont communiquées à titre indicatif uniquement. L'éditeur du site ne peut être tenu pour responsable en cas d'informations inexactes ou incomplètes. Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs. Les images des véhicules sont choisies pour illustrer le site et peuvent ne pas correspondre exactement à la version présentée.