Wikiauto.fr > Fiche technique Peugeot > Peugeot Boxer 2
Peugeot

Fiche technique Peugeot Boxer 2 2.2 HDI 130 PACK CLIM 330 L2H1 2016

Cette fiche présente Peugeot Boxer 2 2.2 HDI 130 PACK CLIM 330 L2H1 pour les millésimes 2006–2016. Elle associe une carrosserie utilitaire et une motorisation diesel. Elle développe 130 ch et 320 Nm de couple, avec une boîte Mécanique à 6 rapports. Les données constructeur indiquent une consommation mixte de 7.4 L/100 km et 195 g/km de CO₂.

Peugeot Peugeot Boxer 2


Carburant Diesel
Puissance 130 ch
Boîte de vitesses Mécanique à 6 rapports
Consommation mixte 7.4 L/100 km
Émissions de CO₂ 195 g/km
Carrosserie utilitaire
Prix indicatif 35520 €

Caractéristiques détaillées

Identification et commercialisation

Marque
Peugeot
Modèle
Peugeot Boxer 2
Année
2016
Version
2.2 HDI 130 PACK CLIM 330 L2H1
Carrosserie
utilitaire
Début de commercialisation
06-05-2015
Fin de commercialisation
16-08-2016
Garantie
2 ans
Intervalle de révision
48000 km
Intervalle maximal de révision
24 mois

Moteur et transmission

Carburant
Diesel
Moteur
4 cylindres en ligne, 16 soupapes
Cylindrée
2198 cm³
Puissance
130 ch
Couple
320 Nm
Puissance fiscale
7 CV
Suralimentation
turbo
Boîte de vitesses
Mécanique à 6 rapports
Roues motrices
2 roues avant

Dimensions et capacités

Longueur
5.41 m
Largeur avec rétroviseurs
2.05 m
Hauteur
2.25 m
Empattement
3.45 m
Coffre
NC / NC L
Portes
4
Places
3
Poids à vide
1975 kg
Réservoir
90 L

Performances et consommation

Vitesse maximale
155 km/h
Consommation urbaine
9.2 L/100 km
Consommation extra-urbaine
6.3 L/100 km
Consommation mixte
7.4 L/100 km
Émissions de CO₂
195 g/km

Châssis, roues et direction

Pneus avant
215/70/15
Pneus arrière
215/70/15
Roue de secours
Non
Freins
4 freins a disque dont 2 ventiles
Braquage entre murs
12.84 m
Braquage entre trottoirs
12.3 m
Blocage de différentiel
non

Millésimes et finitions regroupés

Ces 35 déclinaisons partagent les mêmes caractéristiques techniques et sont réunies sur cette fiche.

AnnéeFinitionPrix indicatifCommercialisation
2016 2.2 HDI 130 PACK CLIM 330 L2H1 35520 € 06-05-2015 – 16-08-2016
2016 2.2 HDI 130 PACK CLIM 333 L2H1 37140 € 06-05-2015 – 16-08-2016
2016 2.2 HDI 130 PACK CLIM NAV 330 L2H1 36540 € 06-05-2015 – 13-05-2016
2016 II (2) 2.2 HDI 130 PACK CLIM 330 L2H1 34740 € 17-03-2014 – 06-07-2016
2016 II (2) 2.2 HDI 130 PACK CLIM 333 L2H1 36360 € 17-03-2014 – 06-07-2016
2015 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 330 L2H1 34740 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2015 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 333 L2H1 36360 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2015 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM PLUS 330 L2H1 35700 € 04-03-2013 – 19-05-2015
2015 2.2 HDI 130 PACK CLIM 330 L2H1 35520 € 06-05-2015 – 16-08-2016
2015 2.2 HDI 130 PACK CLIM 333 L2H1 37140 € 06-05-2015 – 16-08-2016
2015 2.2 HDI 130 PACK CLIM NAV 330 L2H1 36540 € 06-05-2015 – 13-05-2016
2015 II (2) 2.2 HDI 130 PACK CLIM 330 L2H1 34740 € 17-03-2014 – 06-07-2016
2015 II (2) 2.2 HDI 130 PACK CLIM 333 L2H1 36360 € 17-03-2014 – 06-07-2016
2014 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 330 L2H1 34740 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2014 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 333 L2H1 36360 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2014 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM PLUS 330 L2H1 35700 € 04-03-2013 – 19-05-2015
2014 II (2) 2.2 HDI 130 PACK CLIM 330 L2H1 34740 € 17-03-2014 – 06-07-2016
2014 II (2) 2.2 HDI 130 PACK CLIM 333 L2H1 36360 € 17-03-2014 – 06-07-2016
2013 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 330 L2H1 34740 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2013 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 333 L2H1 36360 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2013 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM PLUS 330 L2H1 35700 € 04-03-2013 – 19-05-2015
2012 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 330 L2H1 34740 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2012 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 333 L2H1 36360 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2011 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 330 L2H1 34740 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2011 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 333 L2H1 36360 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2010 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 330 L2H1 34740 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2010 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 333 L2H1 36360 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2009 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 330 L2H1 34740 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2009 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 333 L2H1 36360 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2008 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 330 L2H1 34740 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2008 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 333 L2H1 36360 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2007 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 330 L2H1 34740 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2007 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 333 L2H1 36360 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2006 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 330 L2H1 34740 € 04-09-2006 – 19-05-2015
2006 2.2 HDI 130 PACK CD CLIM 333 L2H1 36360 € 04-09-2006 – 19-05-2015

Comparer avec les versions proches

Les différences ci-dessous permettent d’identifier rapidement les caractéristiques propres à chaque version.

Services et coûts

Assurance Peugeot Boxer 2

Signaler un problème avec cette fiche.

Les informations indiquées sur les pages de Wikiauto.fr sont communiquées à titre indicatif uniquement. L'éditeur du site ne peut être tenu pour responsable en cas d'informations inexactes ou incomplètes. Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs. Les images des véhicules sont choisies pour illustrer le site et peuvent ne pas correspondre exactement à la version présentée.