Fiches techniques Renault Clio 3
332 configurations techniques de 2005–2013, consolidées à partir de 1115 versions et millésimes. Sélectionnez une motorisation pour consulter toutes ses caractéristiques.
- III (2) 1.5 DCI 85 EXCEPTION 5P
- III (2) 1.5 DCI 85 EXCEPTION PACK CUIR QUICKSHIFT 5P
- III (2) 1.5 DCI 85 EXCEPTION QUICKSHIFT 3P
- III (2) 1.5 DCI 85 TOMTOM EDITION 5P
- III (2) 1.6 110 EXCEPTION BVA 3P
- III (2) 1.6 110 EXCEPTION BVA 5P
- III (2) 1.6 128 EXCEPTION 3P
- III (2) 1.6 128 EXCEPTION 5P
- III (2) 2.0 140 EXCEPTION 2 5P
- III 1.2 75 EXTREME FONCE 5P
- III 1.2 80 EXTREME CLAIRE QUICKSHIFT 5 5P
- III 1.2 80 EXTREME FONCE QUICKSHIFT 5 3P
- III 1.2 TCE 100 EXTREME CLAIRE 5P
- III 1.2 TCE 100 EXTREME FONCE 3P
- III 1.2 TCE 100 XV DE FRANCE 5P
- III 1.5 DCI 70 EXTREME CLAIRE 5P
- III 1.5 DCI 70 EXTREME FONCE CLIM 3P
- III 1.5 DCI 70 EXTREME FONCE CLIM 5P
- III 1.5 DCI 85 DYNAMIQUE QUICKSHIFT 5 3P
- III 1.5 DCI 85 EXCEPTION 2 QUICKSHIFT 5 3P
- III 1.5 DCI 85 EXTREME CLAIRE 5P
- III 1.5 DCI 85 EXTREME CLAIRE QUICKSHIFT 5 5P
- III 1.5 DCI 85 EXTREME FONCE 3P
- III 1.5 DCI 85 EXTREME FONCE CLIM 5P
- III 1.5 DCI 85 XV DE FRANCE 5P
- III 1.6 110 DYNAMIQUE 3P
- III 1.6 110 DYNAMIQUE BVA PROACTIVE 3P
- III (2) 1.2 75 ETHANOL RIP CURL 2 3P
- III (2) 1.2 TCE 100 6CV EXTREME CLAIRE 5P
- III 1.2 16V 75 ETHANOL RIP CURL 2 5P
- III 1.2 16V 75 RIP CURL 2 3P
- III 1.2 16V 75 RIP CURL 2 5P
- III 1.2 TCE 100 TECH RUN 5P
- III (2) 1.2 80 EXTREME CLAIRE QUICKSHIFT 5 5P
- III (2) 1.2 TCE 100 EXTREME CLAIRE 5P
- III (2) 1.5 DCI 85 EXTREME CLAIRE 5P
- III 1.2 16V 75 EXTREME 3P
- III 1.2 16V 75 EXTREME FONCEE 5P
- III 1.2 16V 75 SPORT WAY 5P
- III 1.2 16V 80 DYNAMIQUE QSHIFT 3P
- III 1.2 16V 80 DYNAMIQUE QSHIFT 5P
- III 1.2 16V 80 PRIVILEGE QUICKSHIFT 3P
- III 1.2 80 EXTREME FONCEE QUICKSHIFT 3P
- III 1.2 80 EXTREME FONCEE QUICKSHIFT 5P
- III 1.2 TCE 100 6CV DYNAMIQUE 3P
- III 1.2 TCE 100 6CV DYNAMIQUE 5P
- III 1.2 TCE 100 6CV INITIALE 5P
- III 1.2 TCE 100 DYNAMIQUE 3P
- III 1.2 TCE 100 DYNAMIQUE 5P
- III 1.2 TCE 100 EXCEPTION 2 3P
- III 1.2 TCE 100 EXCEPTION 2 5P
- III 1.2 TCE 100 INITIALE 3P
- III 1.2 TCE 100 PRIVILEGE 3P
- III 1.2 TCE 100 RIP CURL 2 3P
- III 1.2 TCE 100 RIP CURL 2 5P
- III 1.2 TCE 100 RIP CURL 3P
- III 1.2 TCE 100 RIP CURL 5P
- III 1.4 16V 100 SPORT WAY 5P
- III 1.5 DCI 105 FAP RIP CURL 5P
- III 1.5 DCI 105 RIP CURL 2 3P