Fiches techniques Renault Trafic 2
282 configurations techniques de 2006–2016, consolidées à partir de 1831 versions et millésimes. Sélectionnez une motorisation pour consulter toutes ses caractéristiques.
- PASSENGER 2.0 DCI 115 EXECUTIVE L1H1 1000KG BVA
- PASSENGER 2.0 DCI 90 EXECUTIVE L1H1 1000KG
- PASSENGER 2.5 DCI 150 EXECUTIVE L1H1 1000KG
- PASSENGER EXECUTIVE L2H1 1200KG 2.0 DCI 115
- PASSENGER EXECUTIVE L2H1 1200KG 2.0 DCI 115 BVR
- PASSENGER EXECUTIVE L2H1 1200KG 2.5 DCI 150
- PASSENGER EXECUTIVE L2H1 1200KG 2.5 DCI 150 BVR
- PLANCHER CABINE GRAND CONFORT L2H1 1200KG 2.0 DCI 115 FAP
- PLANCHER CABINE GRAND CONFORT L2H1 1200KG 2.0 DCI 90 FAP
- PLANCHER CABINE L2H1 CONFORT 1200 2.0 DCI 115
- PLANCHER CABINE L2H1 CONFORT 1200 2.0 DCI 90
- PLANCHER CABINE L2H1 GRAND CONFORT 1200 2.0 DCI 115
- PLANCHER CABINE L2H1 GRAND CONFORT 1200 2.0 DCI 115 BVR
- PLANCHER CABINE L2H1 GRAND CONFORT 1200 2.0 DCI 90
- 150.29 FOURGON L1H1 GRAND CONFORT FAP BVR
- 150.29 FOURGON L2H1 GRAND CONFORT FAP BVR
- CABINE APPROFONDIE EXTRA L1H1 1000KG 2.0 DCI 115
- CABINE APPROFONDIE EXTRA L1H1 1000KG 2.0 DCI 115 BVR
- CABINE APPROFONDIE EXTRA L1H1 1000KG 2.0 DCI 90
- CABINE APPROFONDIE EXTRA L1H1 1200KG 2.0 DCI 115
- CABINE APPROFONDIE EXTRA L1H1 1200KG 2.0 DCI 115 BVR
- CABINE APPROFONDIE EXTRA L1H1 1200KG 2.0 DCI 90
- CABINE APPROFONDIE EXTRA L2H1 1200KG 2.0 DCI 115
- CABINE APPROFONDIE EXTRA L2H1 1200KG 2.0 DCI 115 BVR
- CABINE APPROFONDIE EXTRA L2H1 1200KG 2.0 DCI 90
- FOURGON EXTRA L1H1 1000KG 2.0 DCI 90
- FOURGON EXTRA L1H1 1200KG 2.0 DCI 115
- FOURGON EXTRA L1H1 1200KG 2.0 DCI 115 BVR
- FOURGON EXTRA L1H1 1200KG 2.0 DCI 90
- FOURGON EXTRA L1H2 1200KG 2.0 DCI 115
- FOURGON EXTRA L2H1 1200KG 2.0 DCI 115
- FOURGON EXTRA L2H1 1200KG 2.0 DCI 115 BVR
- FOURGON EXTRA L2H1 1200KG 2.0 DCI 90
- FOURGON EXTRA L2H2 1200KG 2.0 DCI 115
- FOURGON GRAND CONFORT L1H1 1000KG 2.5 DCI 150 BVR
- FOURGON GRAND CONFORT L1H2 1200KG 2.5 DCI 150 BVR
- FOURGON GRAND CONFORT L2H2 1200KG 2.5 DCI 150 BVR
- PLANCHER CABINE GRAND CONFORT L2H1 1200KG 2.5 DCI 150 BVR
- CABINE APPROFONDIE CONFORT L1H1 1200KG 2.5 DCI 145
- CABINE APPROFONDIE CONFORT L2H1 1200KG 2.5 DCI 145
- CABINE APPROFONDIE GRAND CONFORT L1H1 1000KG 2.0 DCI 115 BVR
- CABINE APPROFONDIE GRAND CONFORT L1H1 1200KG 2.0 DCI 115 BVR
- CABINE APPROFONDIE GRAND CONFORT L1H1 1200KG 2.5 DCI 145 BVR FAP
- CABINE APPROFONDIE GRAND CONFORT L2H1 1200KG 2.0 DCI 115 BVR
- CABINE APPROFONDIE GRAND CONFORT L2H1 1200KG 2.5 DCI 145 BVR FAP
- FOURGON CONFORT L1H1 1000KG 2.5 DCI 145
- FOURGON CONFORT L1H1 1200KG 2.5 DCI 145
- FOURGON CONFORT L1H2 1200KG 2.5 DCI 145
- FOURGON CONFORT L2H1 1200KG 2.5 DCI 145
- FOURGON CONFORT L2H2 1200KG 2.5 DCI 145
- FOURGON EXTRA L1H1 1000KG 2.0 DCI 115 BVR
- FOURGON GRAND CONFORT L1H1 1000KG 2.5 DCI 145 BVR FAP
- FOURGON GRAND CONFORT L1H1 1200KG 2.0 DCI 115 BVR
- FOURGON GRAND CONFORT L1H1 1200KG 2.5 DCI 145 BVR FAP
- FOURGON GRAND CONFORT L1H2 1200KG 2.0 DCI 115 BVR
- FOURGON GRAND CONFORT L1H2 1200KG 2.5 DCI 145 BVR FAP
- FOURGON GRAND CONFORT L2H1 1200KG 2.0 DCI 115 BVR
- FOURGON GRAND CONFORT L2H1 1200KG 2.5 DCI 145 BVR FAP
- FOURGON GRAND CONFORT L2H2 1200KG 2.0 DCI 115 BVR
- FOURGON GRAND CONFORT L2H2 1200KG 2.5 DCI 145 BVR FAP