Wikiauto.fr > Fiche technique Renault > Renault Trafic 2
Renault

Fiche technique Renault Trafic 2 CABINE APPROFONDIE CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 2011

Cette fiche présente Renault Trafic 2 CABINE APPROFONDIE CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V pour les millésimes 2006–2011. Elle associe une carrosserie utilitaire et une motorisation essence. Elle développe 120 ch et 190 Nm de couple, avec une boîte Mécanique à 6 rapports. Les données constructeur indiquent une consommation mixte de 10.3 L/100 km et 247 g/km de CO₂.

Renault Renault Trafic 2


Carburant Essence
Puissance 120 ch
Boîte de vitesses Mécanique à 6 rapports
Consommation mixte 10.3 L/100 km
Émissions de CO₂ 247 g/km
Carrosserie utilitaire
Prix indicatif 26132 €

Caractéristiques détaillées

Identification et commercialisation

Marque
Renault
Modèle
Renault Trafic 2
Année
2011
Version
CABINE APPROFONDIE CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V
Carrosserie
utilitaire
Début de commercialisation
09-07-2006
Fin de commercialisation
26-12-2011
Garantie
2 ans

Moteur et transmission

Carburant
Essence
Moteur
4 cylindres en ligne, 16 soupapes
Cylindrée
1998 cm³
Puissance
120 ch
Couple
190 Nm
Puissance fiscale
10 CV
Suralimentation
Pas de suralimentation
Boîte de vitesses
Mécanique à 6 rapports
Roues motrices
2 roues avant

Dimensions et capacités

Longueur
4.78 m
Hauteur
1.96 m
Empattement
3.09 m
Coffre
5024 l / 5024 l L
Coffre minimum
5024 L
Coffre maximum
5024 L
Portes
4
Places
3
Réservoir
90 L

Performances et consommation

Vitesse maximale
160 km/h
0 à 100 km/h
14.5 s
Consommation urbaine
13.3 L/100 km
Consommation extra-urbaine
8.6 L/100 km
Consommation mixte
10.3 L/100 km
Émissions de CO₂
247 g/km

Châssis, roues et direction

Pneus avant
195/65/16
Pneus arrière
195/65/16
Roue de secours
Non

Millésimes et finitions regroupés

Ces 36 déclinaisons partagent les mêmes caractéristiques techniques et sont réunies sur cette fiche.

AnnéeFinitionPrix indicatifCommercialisation
2011 CABINE APPROFONDIE CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 26132 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2011 CABINE APPROFONDIE GENERIQUE L1H1 1200KG 2.0 16V 25534 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2011 CABINE APPROFONDIE GRAND CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 27089 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2011 FOURGON CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 24219 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2011 FOURGON GENERIQUE L1H1 1200KG 2.0 16V 23621 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2011 FOURGON GRAND CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 25175 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2010 CABINE APPROFONDIE CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 26132 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2010 CABINE APPROFONDIE GENERIQUE L1H1 1200KG 2.0 16V 25534 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2010 CABINE APPROFONDIE GRAND CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 27089 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2010 FOURGON CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 24219 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2010 FOURGON GENERIQUE L1H1 1200KG 2.0 16V 23621 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2010 FOURGON GRAND CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 25175 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2009 CABINE APPROFONDIE CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 26132 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2009 CABINE APPROFONDIE GENERIQUE L1H1 1200KG 2.0 16V 25534 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2009 CABINE APPROFONDIE GRAND CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 27089 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2009 FOURGON CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 24219 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2009 FOURGON GENERIQUE L1H1 1200KG 2.0 16V 23621 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2009 FOURGON GRAND CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 25175 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2008 CABINE APPROFONDIE CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 26132 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2008 CABINE APPROFONDIE GENERIQUE L1H1 1200KG 2.0 16V 25534 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2008 CABINE APPROFONDIE GRAND CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 27089 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2008 FOURGON CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 24219 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2008 FOURGON GENERIQUE L1H1 1200KG 2.0 16V 23621 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2008 FOURGON GRAND CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 25175 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2007 CABINE APPROFONDIE CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 26132 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2007 CABINE APPROFONDIE GENERIQUE L1H1 1200KG 2.0 16V 25534 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2007 CABINE APPROFONDIE GRAND CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 27089 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2007 FOURGON CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 24219 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2007 FOURGON GENERIQUE L1H1 1200KG 2.0 16V 23621 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2007 FOURGON GRAND CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 25175 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2006 CABINE APPROFONDIE CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 26132 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2006 CABINE APPROFONDIE GENERIQUE L1H1 1200KG 2.0 16V 25534 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2006 CABINE APPROFONDIE GRAND CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 27089 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2006 FOURGON CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 24219 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2006 FOURGON GENERIQUE L1H1 1200KG 2.0 16V 23621 € 09-07-2006 – 26-12-2011
2006 FOURGON GRAND CONFORT L1H1 1200KG 2.0 16V 25175 € 09-07-2006 – 26-12-2011

Comparer avec les versions proches

Les différences ci-dessous permettent d’identifier rapidement les caractéristiques propres à chaque version.

Services et coûts

Assurance Renault Trafic 2

Signaler un problème avec cette fiche.

Les informations indiquées sur les pages de Wikiauto.fr sont communiquées à titre indicatif uniquement. L'éditeur du site ne peut être tenu pour responsable en cas d'informations inexactes ou incomplètes. Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs. Les images des véhicules sont choisies pour illustrer le site et peuvent ne pas correspondre exactement à la version présentée.