Fiche technique Toyota Hilux 3 III (2) 2WD 2.5 D-4D BASE 2016
Cette fiche présente Toyota Hilux 3 III (2) 2WD 2.5 D-4D BASE pour les millésimes 2011–2016. Elle associe une carrosserie pick up et une motorisation diesel. Elle développe 144 ch et 343 Nm de couple, avec une boîte Mécanique à 5 rapports. Les données constructeur indiquent une consommation mixte de 7.3 L/100 km et 192 g/km de CO₂.
Caractéristiques détaillées
Identification et commercialisation
- Marque
- Toyota
- Modèle
- Toyota Hilux 3
- Année
- 2016
- Version
- III (2) 2WD 2.5 D-4D BASE
- Carrosserie
- pick up
- Début de commercialisation
- 19-05-2011
- Fin de commercialisation
- 13-07-2016
- Garantie
- 3 ans
- Intervalle de révision
- 15000 km
- Intervalle maximal de révision
- 12 mois
Moteur et transmission
- Carburant
- Diesel
- Moteur
- 4 cylindres en ligne, 16 soupapes
- Cylindrée
- 2494 cm³
- Puissance
- 144 ch
- Couple
- 343 Nm
- Puissance fiscale
- 8 CV
- Suralimentation
- turbo
- Boîte de vitesses
- Mécanique à 5 rapports
- Roues motrices
- 2 roues arrière
Dimensions et capacités
- Longueur
- 5.26 m
- Largeur avec rétroviseurs
- 1.76 m
- Hauteur
- 1.79 m
- Empattement
- 3.08 m
- Coffre
- NC / NC L
- Portes
- 2
- Places
- 2
- Poids à vide
- 1800 kg
- Réservoir
- 80 L
Performances et consommation
- Vitesse maximale
- 170 km/h
- Consommation urbaine
- 8.6 L/100 km
- Consommation extra-urbaine
- 6.6 L/100 km
- Consommation mixte
- 7.3 L/100 km
- Émissions de CO₂
- 192 g/km
Châssis, roues et direction
- Pneus avant
- 225/55/17
- Pneus arrière
- 225/55/17
- Roue de secours
- Non
- Freins
- 2 freins a disque dont 2 ventiles
- Braquage entre murs
- 13 m
- Braquage entre trottoirs
- 12.2 m
- Angle d’attaque
- 30°
- Angle de fuite
- 22°
- Blocage de différentiel
- non
Millésimes et finitions regroupés
Ces 24 déclinaisons partagent les mêmes caractéristiques techniques et sont réunies sur cette fiche.
| Année | Finition | Prix indicatif | Commercialisation |
|---|---|---|---|
| 2016 | III (2) 2WD 2.5 D-4D BASE | 21240 € | 19-05-2011 – 13-07-2016 |
| 2016 | III (2) 2WD 2.5 D-4D LECAP | 21600 € | 19-05-2011 – 13-07-2016 |
| 2016 | III 2WD 2.5 D-4D BASE | 21240 € | 19-05-2011 – 06-04-2016 |
| 2016 | III 2WD 2.5 D-4D LECAP | 21600 € | 19-05-2011 – 06-04-2016 |
| 2015 | III (2) 2WD 2.5 D-4D BASE | 21240 € | 19-05-2011 – 13-07-2016 |
| 2015 | III (2) 2WD 2.5 D-4D LECAP | 21600 € | 19-05-2011 – 13-07-2016 |
| 2015 | III 2WD 2.5 D-4D BASE | 21240 € | 19-05-2011 – 06-04-2016 |
| 2015 | III 2WD 2.5 D-4D LECAP | 21600 € | 19-05-2011 – 06-04-2016 |
| 2014 | III (2) 2WD 2.5 D-4D BASE | 21240 € | 19-05-2011 – 13-07-2016 |
| 2014 | III (2) 2WD 2.5 D-4D LECAP | 21600 € | 19-05-2011 – 13-07-2016 |
| 2014 | III 2WD 2.5 D-4D BASE | 21240 € | 19-05-2011 – 06-04-2016 |
| 2014 | III 2WD 2.5 D-4D LECAP | 21600 € | 19-05-2011 – 06-04-2016 |
| 2013 | III (2) 2WD 2.5 D-4D BASE | 21240 € | 19-05-2011 – 13-07-2016 |
| 2013 | III (2) 2WD 2.5 D-4D LECAP | 21600 € | 19-05-2011 – 13-07-2016 |
| 2013 | III 2WD 2.5 D-4D BASE | 21240 € | 19-05-2011 – 06-04-2016 |
| 2013 | III 2WD 2.5 D-4D LECAP | 21600 € | 19-05-2011 – 06-04-2016 |
| 2012 | III (2) 2WD 2.5 D-4D BASE | 21240 € | 19-05-2011 – 13-07-2016 |
| 2012 | III (2) 2WD 2.5 D-4D LECAP | 21600 € | 19-05-2011 – 13-07-2016 |
| 2012 | III 2WD 2.5 D-4D BASE | 21240 € | 19-05-2011 – 06-04-2016 |
| 2012 | III 2WD 2.5 D-4D LECAP | 21600 € | 19-05-2011 – 06-04-2016 |
| 2011 | III (2) 2WD 2.5 D-4D BASE | 21240 € | 19-05-2011 – 13-07-2016 |
| 2011 | III (2) 2WD 2.5 D-4D LECAP | 21600 € | 19-05-2011 – 13-07-2016 |
| 2011 | III 2WD 2.5 D-4D BASE | 21240 € | 19-05-2011 – 06-04-2016 |
| 2011 | III 2WD 2.5 D-4D LECAP | 21600 € | 19-05-2011 – 06-04-2016 |
Comparer avec les versions proches
Les différences ci-dessous permettent d’identifier rapidement les caractéristiques propres à chaque version.
- Poids : 1800 kg → 1590 kg
- Consommation mixte : 7.3 L/100 km → 7 L/100 km
- CO₂ : 192 g/km → 185 g/km
- Poids : 1800 kg → 1705 kg
- Transmission : 2 roues arrière → 4 roues
- CO₂ : 192 g/km → 194 g/km
- Poids : 1800 kg → 1910 kg
- Transmission : 2 roues arrière → 4 roues
- CO₂ : 192 g/km → 193 g/km
Services et coûts
Signaler un problème avec cette fiche.
Les informations indiquées sur les pages de Wikiauto.fr sont communiquées à titre indicatif uniquement. L'éditeur du site ne peut être tenu pour responsable en cas d'informations inexactes ou incomplètes. Toutes les marques citées sont la propriété de leurs détenteurs. Les images des véhicules sont choisies pour illustrer le site et peuvent ne pas correspondre exactement à la version présentée.