Fiches techniques Volkswagen Phaeton
22 configurations techniques de 2002–2015, consolidées à partir de 94 versions et millésimes. Sélectionnez une motorisation pour consulter toutes ses caractéristiques.
- 3.6 V6 4M 280 20CV LIMOUSINE
- 3.0 V6 TDI 240 FAP 4M LIMOUSINE
- 3.6 V6 4M 280 LIMOUSINE
- 3.0 V6 TDI 224 4MOTION 4PL
- LONGUE 3.2 V6 BVA 4PL
- LONGUE 3.2 V6 BVA 5PL
- LONGUE 4.2 V8 BVA 4PL
- LONGUE 4.2 V8 BVA 5PL
- LONGUE 6.0 W12 BVA 4PL
- LONGUE 6.0 W12 BVA 5PL
- LONGUE V10 TDI BVA 4PL
- LONGUE V10 TDI BVA 5PL
- V6 TDI BVA 4PL
- V6 TDI BVA 5PL
- 4.2 V8 BVA 4PL
- 4.2 V8 BVA 5PL
- 3.2 V6 BVA 4PL
- 3.2 V6 BVA 5PL
- 6.0 W12 BVA 4PL
- 6.0 W12 BVA 5PL
- V10 TDI BVA 4PL
- V10 TDI BVA 5PL